JAVA Freak! (2015/10/05)
名称 | バージョン | 更新日付 | コメント |
---|---|---|---|
Java News | JAVA関連のニュースをチェック。 | ||
JPackage Project | JAVAソフトウェアのRPMを収集・配布している。 | ||
Ja-Jakarta Project | Apache Jakartaプロジェクトの成果を利用している日本ユーザの集まり。 | ||
JDK(Java SE) | 8 u40 7 u76 6 u45 |
15/03/03 15/01/20 13/04/17 |
JAVAプログラム開発環境の基本セット。 javadoc Bug Database Source Snapshot |
OpenJDK |
6u38 b04 7u60 b15 8u40 b11 |
12/10/31 14/03/13 14/07/18 |
GPL版のJDK(VMとコンパイラ)。 一部のコンポーネント(JWSとWEBブラウザ用プラグイン)が含まれないことに注意。 JDK7 Features |
JavaEE5 SDK | 5.0 | 06/05/15 | サーバサイドJAVAプログラム開発環境。 |
Eclipse | 4.3.1(Kepler) | 13/09/16 | JAVA統合開発環境。 |
Pleiades | 4.3.1 | 13/09/26 | Eclipseの日本語化プラグイン。 |
NetBeans | 8.0.1 | 14/09/10 | JAVA統合開発環境。 |
IntelliJ IDEA | 13.1.4 | 14/07/22 | JAVA/Scala/Groovy用統合開発環境。 |
Light Table | 0.6.7 | 13/07/11 | Clojureベースの統合開発環境。 |
JFormDesigner | 5.1.3 5.2 |
14/05/20 14/05/20 |
Swing GUIビルダ。Eclipseのプラグインとしても動作する。 |
Javassist | 3.14.0.GA | 10/10/05 | JAVAバイトコード変換ライブラリ。Wrapperクラスの実装に便利。 |
OpenSwing | 2.4.7 | 13/07/06 | SwingベースのUIフレームワーク。 |
JFreeChart | 1.0.19 | 14/07/31 | チャート画像を生成するためのライブラリ。 javadoc 他のグラフ表示部品: SCaVis Jzy3D JSci |
JFreeGraphics2D | 1.0 | 13/07/04 | 2D画像を生成するためのライブラリ。 |
JFreeSVG | 2.1 | 14/08/04 | SVG画像を生成するためのライブラリ。 |
JOGL project | OpenGL APIのJAVAバインディング。 | ||
HyperSQL(HSQLDB) | 2.3.1 | 13/10/08 | Pure JAVAの軽量オンメモリRDBMS。 |
Mr. Persister ORM | 4.0.0 | 07/07/29 | O/RマッピングAPI。 |
JoSQL | 2.2 | 10/12/04 | JAVAオブジェクトに対するSQL操作ライブラリ。 |
Perf4J | 0.9.16 | 11/11/28 | JAVAパフォーマンス解析ライブラリ。 |
Functional Java | 3.0 | 10/06/25 | JAVA用の関数型プログラミングサポートライブラリ。 |
JLine | 1.0 | 11/04/12 | GNU readline風のコンソール入力ライブラリ。 |
JSwat | 2013.1 | 13/05/06 | JPDA対応のJava用グラフィカルデバッガ。 |
Visual VM | 1.3.6 | 13/07/09 | Javaのパフォーマンスモニタツール。 |
jad | 1.5.8g | 06/07/02 | JAVAクラスファイルからソースを生成する逆コンパイラ(開発終了)。 |
JD | GUI 0.3.3 Eclipse 0.1.3 |
10/08/21 10/05/06 |
JAVAクラスファイルからソースを生成する逆コンパイラ。 |
BeanShell | 2.0b4 | 05/05/23 | JAVA 1.4ソースを直接インタプリタで動作させるツール。 |
GeoGebra | 5.0.4.0 4.1.52.0 4.0.24.0 |
13/10/15 12/03/03 12/03/04 |
幾何・代数・解析を統合した動的数学ソフトウェア。 |
Processing | 1.5.1 2.0.3 |
11/05/15 13/09/05 |
Javaをベースにしたグラフィック特化言語。 |
Scala | 2.10.4 2.11.5 |
14/03/24 15/01/08 |
JVM上で動作するマルチパラダイム言語処理系。 |
JRuby | 1.6.7 1.7.19 |
12/02/22 15/01/30 |
JVM上で動作するRuby処理系。 JRuby 1.7.x ≒ Ruby 1.9.3。 |
Jython | 2.5.4rc1 2.7beta4 |
13/02/10 15/02/13 |
JVM上で動作するPython処理系。 |
Groovy | 2.4.1 2.3.10 |
15/02/18 15/02/18 |
JVM上で動作するアジャイルダイナミック言語。 |
Clojure | 1.6.0 1.7.0 |
14/03/25 15/06/30 |
JVM上で動作するLISP処理系。 スナップショット版 |
Armed Bear Common Lisp | 1.3.1 | 14/04/30 | JVM上で動作するCommon LISP処理系。 |
SISC | 1.16.6 | 07/02/27 | JVM上で動作するR5RS準拠Scheme処理系。 |
KAWA Language Framework | 1.10 | 10/07/24 | JVM上で動作するLISP/Scheme処理系記述用フレームワーク。 |
Noop | 09/09/18 | Googleの中の人を中心に、JVM上で動作する新しい言語の開発がスタート。 | |
Play! Framework | 2.2.0 | 13/09/20 | JAVAベースのWEBアプリケーションフレームワーク。 |